各市、县(市、区)教育局:
****年**月,我厅举办了****年广西中小学安全素养大赛(因疫情原因仅开展线上安全知识竞赛)。根据《自治区教育厅关于举办广西中小学生安全素养大赛的通知》(桂教安稳〔****〕**号)中的评选规则,我厅确定了个人奖、指导奖、优秀组织奖,现予以公布。
*、个人奖
小学、初中和高中(包括中等职业学校)*个学段,各学段评出100名,分别设置*、*、*等奖,其中各学段设置*等奖10名、*等奖30名、*等奖60名,名单详见附件1。
*、优秀指导指导奖
为获得安全知识竞赛*、*、*等奖的学生的指导教师颁发优秀指导教师奖,名单详见附件2。
*、优秀组织奖
按照线上安全知识竞赛组织参与人数*分比、线上安全知识竞赛得分排名情况,设置设区市优秀组织单位3个,县(市、区)优秀组织单位15个,学校优秀组织单位**个,名单详见附件3。
*、奖励形式
为获奖的个人和单位颁发荣誉证书。证书由广西基础教育教学指导委员会安全教育指导专业委员会统*邮寄到各市教育局发放。
未尽事宜,请联系我厅安稳处。联系人及电话:***,****—*******。
附件:1.个人奖名单
2.优秀指导教师奖名单
3.优秀组织奖名单
广西壮族自治区教育厅办公室
***3年8月7日
附件1
个人奖名单
*、高中段
(*)*等奖名单(**名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 覃任达 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | 高* |
2 | 谭鉴洋 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | 高* |
3 | 董高宁 | 南宁市 | 马山县 | 高* | |
4 | 葛丽萍 | 钦州市 | 浦北县 | 高* | |
5 | 南宁市 | 隆安县 | 隆安县隆安中学 | 高* | |
6 | 张世康 | 南宁市 | 隆安县 | 隆安县隆安中学 | 高* |
7 | 罗佳美 | 玉林市 | *川县 | *川县第*中学 | 高* |
8 | 覃玉娇 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | 高* |
9 | 钦州市 | 浦北县 | 高* | ||
** | 施楚源 | 北海市 | 合浦县 | 合浦廉州中学 | 高* |
(*)*等奖名单(**名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 宾玥玥 | 桂林市 | 市直属 | 桂林市机电职业技术学校(长海) | 高* |
2 | 廖荣宝 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
3 | 陶斌 | *色市 | 隆林各族自治县 | 隆林中学 | 高* |
4 | 莫雨恩 | 钦州市 | 浦北县 | 高* | |
5 | 周晓琳 | 钦州市 | 浦北县 | 高* | |
6 | 谢殿健 | 钦州市 | 浦北县 | 高* | |
7 | 梁翠云 | 钦州市 | 浦北县 | 高* | |
8 | 何秋美 | 南宁市 | 横州市 | 横州市横州中学 | 高* |
9 | 巫智富 | 钦州市 | 浦北县 | 高* | |
** | 陈稳柠 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | 高* |
** | 黄采钰 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县第*中学 | 高* |
** | 赖佩华 | 钦州市 | 浦北县 | 高* | |
** | 韦成源 | 河池市 | 市直属 | 广西河池市第*高中 | 高* |
** | 郑如梁 | 防城港市 | 市直属 | 高* | |
** | 陈海锋 | 南宁市 | 横州市 | 横州市横州中学 | 高* |
** | 韦智友 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | 高* |
** | 陈丹红 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 何碧妍 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县第*中学 | 高* |
** | 丁子惠 | *色市 | 右江区 | *色市第*高级中学 | 高* |
** | 何大羿 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县那隆中学 | 高* |
** | 宁延莹 | 钦州市 | 浦北县 | 高* | |
** | 韦晓靓 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | 高* |
** | 韦欣彤 | 南宁市 | 隆安县 | 隆安县隆安中学 | 高* |
** | 陈慧林 | 桂林市 | 市直属 | 桂林市机电职业技术学校(长海) | 高* |
** | 莫昭宜 | 玉林市 | *川县 | *川县第*中学 | 高* |
** | 文诗丹 | 玉林市 | 市直属 | 玉林市田家炳中学 | 高* |
** | 程春 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县第*高级中学 | 高* |
** | 李若彤 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 刘乐麒 | 柳州市 | 市直属 | 广西柳州高级中学 | 高* |
** | 方维维 | 河池市 | 市直属 | 广西河池市第*高中 | 高* |
(*)*等奖名单(**名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 韦花想 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | 高* |
2 | 张舒雯 | 南宁市 | 市直属 | 南宁市第*中学 | 高* |
3 | 甘芷菲 | *色市 | 平果市 | 高* | |
4 | 刘欣欣 | 钦州市 | 钦北区 | 高* | |
5 | 蔡梓风 | 崇左市 | 江州区 | 江州区高级中学 | 高* |
6 | 范子微 | 北海市 | 合浦县 | 合浦廉州中学 | 高* |
7 | 简宜盈 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县第*中学 | 高* |
8 | 庞翠婷 | 钦州市 | 浦北县 | 高* | |
9 | 谭烨文 | 河池市 | 市直属 | 广西河池市第*高中 | 高* |
** | 颜克杰 | 桂林市 | 兴安县 | 兴安县第*中学 | 高* |
** | 花春梅 | 钦州市 | 灵山县 | 高* | |
** | 颜业昆 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县第*中学 | 高* |
** | *桂源 | 来宾市 | 象州县 | 高* | |
** | 曾桂玉 | 钦州市 | 浦北县 | 高* | |
** | 周艳婷 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 苏梁圆 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
** | 韦姝姝 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 李晋圣 | 桂林市 | 全州县 | 全州县第*中学高中部 | 高* |
** | 蓝丽慧 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 覃佳灵 | 柳州市 | 市直属 | 柳州铁*中学 | 高* |
** | 蒋东霖 | 梧州市 | 市直属 | 梧州市第*中学 | 高* |
** | 莫润贵 | 玉林市 | 博白县 | 高* | |
** | *宝全 | 来宾市 | 市直属 | 高* | |
** | 韦春玉 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 蒙雪露 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 韦美利 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 韦毅烽 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 谢巧艺 | 南宁市 | 武鸣区 | 高* | |
** | 韦方纳 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 韦沣洋 | 河池市 | 东兰县 | 东兰县高级中学 | 高* |
** | 卢荣妍 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 蓝艺虹 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 毛丹营 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 黄嫚娟 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 梁荣化 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 覃英妮 | 钦州市 | 浦北县 | 高* | |
** | 刘朝珊 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县那隆中学 | 高* |
** | 王丽琴 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | *泽川 | 南宁市 | 横州市 | 横州市横州中学 | 高* |
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
** | 莫志熙 | 贵港市 | 市直属 | 高* | |
** | 蒙炳泉 | 南宁市 | 马山县 | 高* | |
** | *桂求 | 柳州市 | 市直属 | 柳州市钢*中学 | 高* |
** | 梁代玉 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县那隆中学 | 高* |
** | 杨佳睿 | 贵港市 | 覃塘区 | 高* | |
** | 黄添 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县那隆中学 | 高* |
** | 韦吉秀 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 莫彩丽 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 黄昱涵 | 梧州市 | 市直属 | 梧州市第*中学 | 高* |
** | 黄丽娟 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 黄彩金 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | *香妃 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 银金泉 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 吴芷玫 | 北海市 | 合浦县 | 合浦廉州中学 | 高* |
** | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* | |
** | 朱振宇 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县那隆中学 | 高* |
** | 莫利佳 | 柳州市 | 鹿寨县 | 高* | |
** | *福媛 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
** | 陈斌 | 钦州市 | 浦北县 | 高* | |
** | 李琳汐 | 南宁市 | 市直属 | 南宁市第***中学 | 高* |
** | 黄申悫 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高* |
*、初中段
(*)*等奖名单(**名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 周心怡 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市木乐镇第*初级中学 | *年级 |
2 | 陈晓冉 | 玉林市 | 北流市 | 北流市东湖初级中学 | *年级 |
3 | 苏发权 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市钦北区青塘*中 | *年级 |
4 | 周致翰 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | *年级 |
5 | 张入众 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县车河中学 | *年级 |
6 | 王阿绍 | *色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇常么初级中学 | *年级 |
7 | 杨阿认 | *色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇常么初级中学 | *年级 |
8 | 罗兴友 | 贺州市 | *步区 | *步区仁义镇第*初级中学 | *年级 |
9 | 凌连恒 | *色市 | 靖西市 | 靖西市第*中学北校区 | *年级 |
** | 杨家宇 | 防城港市 | 防城区 | 防城港市第*中学 | *年级 |
(*)*等奖名单(**名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 罗苑瑜 | 贺州市 | *步区 | *步区仁义镇第*初级中学 | *年级 |
2 | 周泽楷 | 南宁市 | 隆安县 | 隆安县第*中学 | *年级 |
3 | 曾伟杰 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市木乐镇第*初级中学 | *年级 |
4 | 卢薇伊 | 南宁市 | 隆安县 | 隆安县第*中学 | *年级 |
5 | 林玎阳 | 梧州市 | *秀区 | 梧州申浩实验中学 | *年级 |
6 | 张锦松 | 崇左市 | 宁明县 | *年级 | |
7 | 陈秀莉 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市钦北区青塘*中 | *年级 |
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
8 | 韦舒琪 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县车河中学 | *年级 |
9 | 钟宇文 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县第*中学 | *年级 |
** | 覃新希 | 贺州市 | *步区 | *步区铺门镇铺门中学 | *年级 |
** | 李思翰 | 防城港市 | 防城区 | 防城港市第*中学 | *年级 |
** | 韦联航 | 河池市 | 天峨县 | *年级 | |
** | 何华威 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县灵城第*中学 | *年级 |
** | 卢荣祖 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县车河中学 | *年级 |
** | 罗阿美 | *色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇常么初级中学 | *年级 |
** | 梁馨杨 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县灵城第*中学 | *年级 |
** | 兰贞 | 河池市 | 东兰县 | 东兰县坡峨中学 | *年级 |
** | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市紫荆镇民族初级中学 | *年级 | |
** | 周雪葵 | 崇左市 | 宁明县 | 宁明县峙浪中学 | *年级 |
** | 黄世乐 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | *年级 |
** | 宋承运 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县第*中学 | *年级 |
** | 黄喆 | 南宁市 | 横州市 | *年级 | |
** | 廖威威 | 玉林市 | 博白县 | *年级 | |
** | 黄磊 | 贺州市 | 富川县 | 麦岭镇初级中学 | *年级 |
** | 黄诗怡 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | *年级 |
** | 杨敏婷 | 玉林市 | 兴业县 | 兴业县蒲塘镇中学 | *年级 |
** | 梁炜 | 玉林市 | 北流市 | 北流市东湖初级中学 | *年级 |
** | 谭献芳 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市钦北区青塘*中 | *年级 |
** | 王善宽 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | *年级 |
** | 赵阿股 | *色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇常么初级中学 | *年级 |
(*)*等奖名单(**名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 赵星宇 | 桂林市 | 龙胜县 | *年级 | |
2 | 钟晓鑫 | 玉林市 | 兴业县 | 兴业县城隍镇第*初级中学 | *年级 |
3 | 容梓婷 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | *年级 |
4 | 兰添瑞 | 河池市 | 金城江区 | 河池市金城江区*圩镇初级中学 | *年级 |
5 | 梧州市 | 长洲区 | *年级 | ||
6 | 吴秋萍 | 崇左市 | 江州区 | 江州区第*初级中学 | *年级 |
7 | 梁美华 | 贵港市 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区黄练镇第*初级中学 | *年级 |
8 | 尤伟枫 | 玉林市 | *川县 | *川县初级中学 | *年级 |
9 | 罗振宇 | 玉林市 | 北流市 | 北流市东湖初级中学 | *年级 |
** | 杨海林 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市木乐镇第*初级中学 | *年级 |
** | 潘全宇 | 南宁市 | 马山县 | 马山县*龙滩镇初级中学 | *年级 |
** | 郭针妹 | *色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇常么初级中学 | *年级 |
** | 黄莫妃 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县伯劳中学 | *年级 |
** | 莫武现 | 南宁市 | 江南区 | 南宁市江南区壮锦初级中学 | *年级 |
** | 王劲威 | 玉林市 | 玉州区 | 玉林市玉州区南江苗园中学 | *年级 |
** | 钟玉萍 | 玉林市 | 博白县 | 博白县宁潭镇第*初级中学 | *年级 |
** | 覃枞锦 | 柳州市 | 柳江区 | 柳州市柳江区成团第*中学 | *年级 |
** | 林素美 | 崇左市 | 宁明县 | 宁明县峙浪中学 | *年级 |
** | 杨秀伟 | *色市 | 凌云县 | 凌云县第*中学 | *年级 |
** | 宾乔恩 | 玉林市 | 玉州区 | 玉林市玉州区南江苗园中学 | *年级 |
** | 钟彩芳 | 崇左市 | 宁明县 | *年级 | |
** | 肖信雄 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县*街中学 | *年级 |
** | 黄进想 | 河池市 | 宜州区 | 宜州区刘*姐中学 | *年级 |
** | 潘美棋 | 河池市 | 宜州区 | 宜州区刘*姐中学 | *年级 |
** | 邱家宇 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | *年级 |
** | 李松清 | 梧州市 | 藤县 | 藤县古龙镇第*初级中学 | *年级 |
** | 雷传福 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市紫荆镇民族初级中学 | *年级 |
** | 陈祖鑫 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县灵城第*中学 | *年级 |
** | *雅祺 | 河池市 | 金城江区 | 金城江区第*初级中学 | *年级 |
** | 严思琦 | 玉林市 | 博白县 | 博白县菱角初中 | *年级 |
** | 谢雨轩 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | *年级 |
** | 黎美丽 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县*圩瑶族乡初级中学 | *年级 |
** | 莫宇彬 | 梧州市 | 藤县 | 藤县第*中学 | *年级 |
** | 黄丽棱 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市蒙圩*中 | *年级 |
** | 何兆皎 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市木乐镇第*初级中学 | *年级 |
** | 梁家锦 | 南宁市 | 横州市 | 横县新福镇第*初级中学 | *年级 |
** | 农秋慧 | *色市 | 那坡县 | 那坡县德隆乡初级中学 | *年级 |
** | 杨啸雨 | 贵港市 | 市直属 | *年级 | |
** | 李吉梅 | 钦州市 | 灵山县 | *年级 | |
** | 覃宝怡 | 南宁市 | 横州市 | *年级 | |
** | 郝曾林 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | *年级 |
** | 周雨霏 | 桂林市 | 永福县 | *年级 | |
** | 谢春艳 | 北海市 | 市直属 | 北海市第*中学 | *年级 |
** | 王韧鑫 | 崇左市 | 宁明县 | 宁明县第*实验学校 | *年级 |
** | 莫秋茹 | 来宾市 | 兴宾区 | 来宾市第*中学 | *年级 |
** | 赵秋悦 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | *年级 |
** | 梁嘉婷 | 贵港市 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区*里镇第*初级级中学 | *年级 |
** | 劳怡灵 | *色市 | 右江区 | *色市右江区龙川中学 | *年级 |
** | 钟原钰 | 崇左市 | 宁明县 | 宁明县第*实验学校 | *年级 |
** | 黎家锦 | 南宁市 | 横州市 | *年级 | |
** | 蒙科锦 | 玉林市 | 北流市 | 北流市东湖初级中学 | *年级 |
** | 李雪梅 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | *年级 |
** | 邓明睿 | 桂林市 | 临桂区 | *塘镇初级中学 | *年级 |
** | 陈科文 | 玉林市 | 北流市 | 北流市东湖初级中学 | *年级 |
** | 王细细 | 河池市 | 天峨县 | 天峨县*堡乡中学 | *年级 |
** | 马端兰 | 桂林市 | 平乐县 | 平乐县平乐中学附属嘉乐实验学校 | *年级 |
** | 宋建龙 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县*圩瑶族乡初级中学 | *年级 |
** | 周榆翔 | 桂林市 | 永福县 | 永福县罗锦镇罗锦初中 | *年级 |
** | 陈誉 | 贵港市 | 桂平市 | 油麻镇第*初级中学 | *年级 |
** | 刘宗静 | 钦州市 | 浦北县 | 福旺中学 | *年级 |
*、小学段
(*)*等奖名单(**名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 班吉淀 | *色市 | 隆林各族自治县 | 新州第*小学 | *年级 |
2 | 易安妮 | 玉林市 | 博白县 | 博白县江宁镇江宁中心小学 | *年级 |
3 | 韦圆圆 | 崇左市 | 龙州县 | 龙州县彬桥乡彬桥中心小学 | *年级 |
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
4 | 王玉婷 | *色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇中心校 | *年级 |
5 | 覃佳润 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心校 | *年级 |
6 | 邓华颖 | 河池市 | 都安县 | 都安瑶族自治县澄江镇*仙小学 | *年级 |
7 | 周峻熙 | 柳州市 | 柳北区 | 长塘小学 | *年级 |
8 | 唐佳誉 | 钦州市 | 钦南区 | *年级 | |
9 | 梁静怡 | 玉林市 | 玉州区 | *年级 | |
** | 周然 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县太平镇大塘小学 | *年级 |
(*)*等奖名单(**名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 王*凡 | 玉林市 | 北流市 | 北流市山围镇铁炉小学 | *年级 |
2 | 周芳莹 | 玉林市 | 博白县 | *年级 | |
3 | 田金宝 | 玉林市 | 福绵区 | *年级 | |
4 | 朱凯东 | 玉林市 | 博白县 | 博白县江宁镇江宁中心小学 | *年级 |
5 | 陈玉垚 | 河池市 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县巴马镇赐福小学 | *年级 |
6 | 邓煣桦 | 玉林市 | 北流市 | *年级 | |
7 | 朱晓洋 | 玉林市 | 玉州区 | *年级 | |
8 | 周家豪 | *色市 | 田东县 | 田东县朔良镇中心小学 | *年级 |
9 | 陈佳宝 | 北海市 | 银海区 | 北海市银海区实验小学 | *年级 |
** | 梁新静 | 贵港市 | 桂平市 | *年级 | |
** | 黄春蓉 | *色市 | 隆林各族自治县 | 扁牙中心校 | *年级 |
** | 韦香鸿 | 玉林市 | 兴业县 | 兴业县城隍镇平定小学 | *年级 |
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
** | 凌若云 | 玉林市 | 兴业县 | 兴业县高峰镇中心小学 | *年级 |
** | 周嘉琦 | 玉林市 | 福绵区 | 樟木镇第*中心小学 | *年级 |
** | 曾学柔 | 北海市 | 合浦县 | 合浦县沙岗镇大山小学 | *年级 |
** | 梁志娇 | 钦州市 | 灵山县 | *屋镇广隆小学 | *年级 |
** | 郁文琪 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县*寨镇中心小学 | *年级 |
** | 李强 | 玉林市 | 博白县 | 博白县江宁镇江宁中心小学 | *年级 |
** | 唐振兴 | 玉林市 | 福绵区 | 樟木镇第*中心小学 | *年级 |
** | 赵静 | 河池市 | 宜州区 | 宜州区福龙瑶族乡中心小学 | *年级 |
** | 李大骏 | *色市 | 西林县 | 西林县古障镇泥洞村完小 | *年级 |
** | 张贤 | 玉林市 | 博白县 | *年级 | |
** | 陈玉海 | 玉林市 | 福绵区 | 玉林市福绵区沙田镇砥柱小学 | *年级 |
** | *佳灵 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市白沙镇石贵小学寻贵分校 | *年级 |
** | 黄文锐 | 崇左市 | 扶绥县 | 渠黎镇实验小学 | *年级 |
** | 李科林 | 玉林市 | 北流市 | *年级 | |
** | 何梦菲 | 河池市 | 宜州区 | 河池市宜州区庆远镇太平小学 | *年级 |
** | 黄云冰 | 南宁市 | 横州市 | 横县校椅镇东圩村委小学 | *年级 |
** | 农嘉美 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市寻旺乡南津中心小学 | *年级 |
** | 梁琪琪 | 南宁市 | 江南区 | 南宁市江南区南江学校 | *年级 |
(*)*等奖名单(**名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 吴棱灵 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市金田镇禾益小学 | *年级 |
2 | 李萌萌 | 玉林市 | 玉州区 | *年级 | |
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
3 | 朱星华 | 玉林市 | 博白县 | *年级 | |
4 | 杨小杰 | *色市 | 隆林各族自治县 | 扁牙中心校 | *年级 |
5 | 赵成宇 | *色市 | 那坡县 | 那坡县*都乡中心小学 | *年级 |
6 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县太平镇大塘小学 | *年级 | |
7 | 林文斌 | 玉林市 | 博白县 | 博白县江宁镇江宁中心小学 | *年级 |
8 | 覃雨彪 | 来宾市 | 武宣县 | 武宣县*塘镇中心校 | *年级 |
9 | 吴金艳 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市金田镇禾益小学 | *年级 |
** | 于子晴 | 防城港市 | 港口区 | 防城港市港口区第*小学 | *年级 |
** | 宋依玲 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县*寨镇中心小学 | *年级 |
** | 陈雨晴 | 钦州市 | 钦南区 | 康熙岭镇团和小学 | *年级 |
** | 黄晓定 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市石龙镇黄塘小学 | *年级 |
** | 罗文尉 | 玉林市 | 玉州区 | *年级 | |
** | 江雨钒 | 柳州市 | 柳北区 | 长塘小学 | *年级 |
** | 张慧汝 | 桂林市 | 平乐县 | *塘镇第*小学 | *年级 |
** | 朱家富 | 玉林市 | 博白县 | 博白县江宁镇江宁中心小学 | *年级 |
** | 蒋文燕 | 桂林市 | 全州县 | 庙头镇完全小学 | *年级 |
** | 蓝俊驰 | 河池市 | 都安县 | 都安瑶族自治县澄江镇*仙小学 | *年级 |
** | 林金赛 | 河池市 | 大化县 | 大化瑶族自治县北景镇平方村小学 | *年级 |
** | *海锦 | 玉林市 | 北流市 | 北流市新丰镇观南中心小学 | *年级 |
** | 谭舒婷 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平县木格中心小学 | *年级 |
** | 刘于钰 | 玉林市 | 博白县 | *年级 | |
** | 罗宇恒 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县川山镇都川小学 | *年级 |
** | 朱意明 | 玉林市 | 博白县 | *年级 | |
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
** | 肖子茵 | 玉林市 | 玉州区 | *年级 | |
** | 王怡 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县*寨镇中心小学 | *年级 |
** | 罗诗蕾 | 南宁市 | 隆安县 | *年级 | |
** | 陈明月 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市钦北区青塘镇下沙小学 | *年级 |
** | 李春容 | 玉林市 | 北流市 | 北流市民乐镇茶垌小学 | *年级 |
** | *色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇中心校 | *年级 | |
** | 杨曼璐 | 桂林市 | 雁山区 | *年级 | |
** | 韦虹颖 | 来宾市 | 兴宾区 | 滨江小学 | *年级 |
** | 祝渝娜 | 玉林市 | 福绵区 | *年级 | |
** | 吴烬诚 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县*寨镇中心小学 | *年级 |
** | 黎永熙 | 钦州市 | 浦北县 | 寨圩镇土东小学 | *年级 |
** | 杨海军 | *色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇常么小学 | *年级 |
** | 董有杰 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县钟山镇大耀完小 | *年级 |
** | 窦元余 | 玉林市 | 北流市 | 北流市平政镇双垌小学 | *年级 |
** | 黄烁华 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市西山镇福山小学官侯分校 | *年级 |
** | 蓝圣 | 玉林市 | 博白县 | 博白县江宁镇江宁中心小学 | *年级 |
** | 苏亦霏 | 玉林市 | 福绵区 | 玉林市福绵区沙田镇砥柱小学 | *年级 |
** | 陈荣荣 | 钦州市 | 钦南区 | 钦州市钦南区那彭镇屋背小学 | *年级 |
** | 农昊杰 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县*圩瑶族乡中心小学 | *年级 |
** | 杨永志 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县第*小学 | *年级 |
** | 陈筱宇 | 玉林市 | 博白县 | *年级 | |
** | 梁雅婷 | 贵港市 | 桂平市 | *年级 | |
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
** | 沈巧绮 | 桂林市 | 全州县 | 全州县凤凰镇麻市中心小学 | *年级 |
** | 蒙乙英 | 河池市 | 东兰县 | 东兰县*石镇纳合小学 | *年级 |
** | 凌春燕 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市金田镇禾益小学 | *年级 |
** | 刘语欣 | 桂林市 | 阳朔县 | 阳朔县福利镇夏村小学 | *年级 |
** | 唐思婷 | 钦州市 | 灵山县 | 灵城镇白水小学 | *年级 |
** | 唐晴昕 | 桂林市 | 灌阳县 | *年级 | |
** | 李志明 | 玉林市 | 博白县 | *年级 | |
** | 吴思莹 | 崇左市 | 扶绥县 | 渠黎镇实验小学 | *年级 |
** | 罗馨玥 | 南宁市 | 青秀区 | 南宁市吉祥路小学 | *年级 |
** | 李思然 | 河池市 | 罗城县 | 小长安镇中心小学 | *年级 |
** | 甘昌毅 | 贵港市 | 桂平市 | *年级 | |
** | 邓晶梅 | 崇左市 | 扶绥县 | 渠黎镇汪庄小学 | *年级 |
** | 齐诗桥 | 玉林市 | 北流市 | *年级 |
附件2
优秀指导教师奖名单
*、高中段名单(**人)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 指导学生所获奖项 |
1 | 苏云淑 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | *等奖3项、*等奖**项 |
2 | 覃运川 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | *等奖2项、*等奖1项 |
3 | 王瑜良 | 北海市 | 合浦县 | 合浦廉州中学 | *等奖1项、*等奖1项 |
4 | 韦首坤 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | *等奖1项、*等奖3项 |
5 | 余小鲜 | 河池市 | 市直属 | 广西河池市第*高中 | *等奖2项、*等奖1项 |
6 | 南宁市 | 马山县 | *等奖1项 | ||
7 | 梁杰鑫 | 钦州市 | 浦北县 | *等奖1项 | |
8 | *厚发 | 南宁市 | 隆安县 | 隆安县隆安中学 | *等奖1项 |
9 | 钟良勇 | 南宁市 | 隆安县 | 隆安县隆安中学 | *等奖1项 |
** | 朱小华 | 玉林市 | *川县 | *川县第*中学 | *等奖1项 |
** | 李美 | 钦州市 | 浦北县 | *等奖1项 | |
** | 梁春 | 桂林市 | 市直属 | 桂林市机电职业技术学校(长海校区) | *等奖1项 |
