中国邮政集团有限公司滨州市分公司全市*星维修供应商入围项目 中标候选人公示
(招标编号:**********)
*、评标情况
第1包(惠民县分公司):
中标候选人第 1 名:山东星大建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:于祺,持有特种作业操作证(电工),*******************;
中标候选人第 2 名:************,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:王保堂,持有特种作业操作证(建筑电工),鲁*************;
中标候选人第 3 名:*德祥建工有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质,投标报价:见附件,项目负责人:刘伟,持有特种作业操作证(电工),*******************。
第2包(阳信县分公司):
中标候选人第 1 名:山东星大建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:于祺,持有特种作业操作证(电工),*******************;
中标候选人第 2 名:************,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:王保堂,持有特种作业操作证(电工),鲁*************;
中标候选人第 3 名:*德祥建工有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质,投标报价:见附件,项目负责人:刘伟,持有特种作业操作证(电工),*******************。
第3包(无棣县分公司):
中标候选人第 1 名:山东星大建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:于祺,持有特种作业操作证(电工),*******************;
中标候选人第 2 名:成都众兴邦建筑工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:陈志坚,持有特种作业操作证(建筑电工),川*************;
中标候选人第 3 名:*德祥建工有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质,投标报价:见附件,项目负责人:刘伟,持有特种作业操作证(电工),*******************。
第4包(沾化区分公司):
中标候选人第 1 名:山东星大建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:于祺,持有特种作业操作证(电工),*******************;
中标候选人第 2 名:山东君强建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质,投标报价:见附件,项目负责人:刘红敏,持有特种作业操作证(建筑电工),鲁*************;
中标候选人第 3 名:************,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:王保堂,持有特种作业操作证(电工),鲁*************。
第5包(博兴县分公司):
中标候选人第 1 名:山东星大建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:于祺,持有特种作业操作证(电工),*******************;
中标候选人第 2 名:山东君强建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:刘红敏,持有特种作业操作证(建筑电工),鲁*************;
中标候选人第 3 名:************,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:王保堂,持有特种作业操作证(电工),鲁*************。
第6包(邹平市分公司):
因第*次开标后,递交响应文件的供应商数量为2家,根据招标文件及中国邮政集团有限公司采购实施程序规范指引(试行)(****年**.0)文件相关规定,现场转为了竞争性谈判,评审方法不变。
中标候选人第 1 名:山东星大建设工程有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质, 投标报价:见附件,项目负责人:于祺,持有特种作业操作证(电工),*******************;
中标候选人第 2 名:*德祥建工有限公司,具备建筑业企业施工劳务资质,投标报价:见附件,项目负责人:刘伟,持有特种作业操作证(电工),*******************。
*、提出异议的渠道和方式
东营市太行山路 *** 号天昊大厦 *** 室 *** ****-*******
*、其他
无
*、监督部门
本招标项目的监督部门为中国邮政集团有限公司滨州市分公司。
*、联系方式
招标代理机构:***************
地 址: 山东省东营市太行山路 *** 号
联 系 人: ***
电 话: ****-*******
电子邮件: *******@***.***
***************
****年2月**日
附:
中国邮政集团有限公司滨州市分公司全市*星维修供应商入围项目(1)标段 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | **(元) | 备注 | 权重 | 山东星大建设工程有限公司 | ************ | *德祥建工有限公司 | |||
投标人报价 | 加权** | 投标人报价 | 加权** | 投标人报价 | 加权** | ||||||||
1 | 上门*星维修服务费 | 上门*星维修(含税金,按半径**公里综合考核) | 次 | 1 | ** | 上门维修,成活价含税金 | 8% | ** | 0.** | ** | 4.** | ** | 6.** |
次 | 1 | *** | 携带辅助工具,含大型机具、车辆,成活价含税金 | 8% | ** | 4.** | ** | 4.** | ** | 7.** | |||
2 | 房顶维修 | ***防水卷材 | 平米 | 1 | ** | 聚酯胎改性沥青,厚度***-***,低温-**°保持柔乱性,搭设宽度大于5公分,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金,*年质保 | 2% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** |
3 | 洗手间维修 | 人工疏通下水道 | 次 | 1 | *** | 疏通机机加人工,保修期1个月以上,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金 | 4% | ** | 3.** | *** | 5.** | *** | 7.** |
拖布池水龙头主材费 | 个 | 1 | ** | Φ****-Φ****(箭牌品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
***管材费 | 米 | 1 | ** | 明装热水管***2.8厚双色,热水管***3.5厚双色(含对接、弯头)(日丰品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈、固定件等),成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
卫生间蹲便器(含冲水箱) | 套 | 1 | *** | 清除原有蹲便器,清理卫生外运,(圣洁品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 2% | *** | 2.** | *** | 6.** | *** | 7.** | ||
拖布池 | 套 | 1 | *** | 清除原有拖布池,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 2% | ** | 1.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
洗手盆 | 套 | 1 | *** | 清除原有洗手盆,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 1% | *** | 1.** | *** | 1.** | *** | 1.** | ||
地面瓷砖维修 | 平米 | 1 | *** | *******防滑地砖,拆除原地面砖及水泥砂浆垫层,粘贴瓷砖地面,含安装费及辅材(水泥砂浆等),成活价含税金,质保*年 | 3% | *** | 3.** | *** | 4.** | *** | 4.** | ||
4 | 电维修 | 格栅灯******* | 台 | 1 | *** | 更换格栅灯*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 1% | *** | 1.** | *** | 1.** | *** | 1.** |
***日光灯管 | 根 | 1 | ** | 更换***灯管,含安装费成活价含税金,质保*年 | 6% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
***筒灯(5寸) | 个 | 1 | ** | 拆除原筒灯,更换筒灯*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 0.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
***吸顶灯直径**公分 | 个 | 1 | ** | 拆除原吸顶灯,更换吸顶灯*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 2% | ** | 1.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
单联开关 | 个 | 1 | ** | 拆除原开关,更换开关*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 4% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
*孔插座 | 个 | 1 | ** | 更换*孔插座或***空调插座松下,拆除原插座,更换插座*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 6% | ** | 0.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
**铜塑线单根***.5 | 米 | 1 | 2.5 | ***.5阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 4% | 2 | 0.** | 2 | 0.** | 2.3 | 0.** | ||
**铜塑线单根*** | 米 | 1 | 3.5 | ***阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 3% | 3 | 0.** | 3 | 0.** | 3.3 | 0.** | ||
**铜塑线单根*** | 米 | 1 | 5.5 | ***阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 2% | 5 | 0.** | 5 | 0.** | 5.3 | 0.** | ||
5 | 维修 | 门锁 | 套 | 1 | ** | 拆除原门锁,更换品牌门锁,成活价含税金,质保*年 | 6% | ** | 2.** | ** | 2.** | ** | 2.** |
卷帘门维修 | 次 | 1 | *** | 更换卷帘门门锁及挂钩,成活价含税金,质保*年 | 5% | *** | 5.** | *** | **.** | *** | **.** | ||
外墙乳胶漆(*星找补) | 平米 | 1 | ** | 防水腻子两遍,外墙乳胶漆两遍 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
窗户纱扇 | 平米 | 1 | ** | 拆除原纱扇,负责运至垃圾处理站,更换新纱扇,成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 1.** | ||
6 | 土建维修 | 拆除混凝土地面 | 平米 | 1 | ** | 清理卫生、垃圾外运税金 | 4% | ** | 1.** | ** | 1.** | ** | 1.** |
现浇混凝土地面 | 平米 | 1 | *** | 现浇混凝土*****路面、放线找平、面层、切割灌封等工序,税金,质保*年(适用于*星维修,面积小于**平方米) | 2% | *** | 3.** | *** | 2.** | *** | 3.** | ||
刮腻子刷乳胶漆 | 平米 | 1 | ** | 腻子找补,找补乳胶漆,税金,质保*年 | 5% | ** | 1.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
加权总价 | **.** |
| **.** |
| **.** |
中国邮政集团有限公司滨州市分公司全市*星维修供应商入围项目(2)标段 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | **(元) | 备注 | 权重 | 山东星大建设工程有限公司 | ************ | *德祥建工有限公司 | |||
投标人报价 | 加权** | 投标人报价 | 加权** | 投标人报价 | 加权** | ||||||||
1 | 上门*星维修服务费 | 上门*星维修(含税金,按半径**公里综合考核) | 次 | 1 | ** | 上门维修,成活价含税金 | 8% | ** | 0.** | ** | 4.** | ** | 6.** |
次 | 1 | *** | 携带辅助工具,含大型机具、车辆,成活价含税金 | 8% | ** | 4.** | ** | 7.** | *** | 8.** | |||
2 | 房顶维修 | ***防水卷材 | 平米 | 1 | ** | 聚酯胎改性沥青,厚度***-***,低温-**°保持柔乱性,搭设宽度大于5公分,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金,*年质保 | 2% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** |
3 | 洗手间维修 | 人工疏通下水道 | 次 | 1 | *** | 疏通机机加人工,保修期1个月以上,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金 | 4% | ** | 3.** | *** | 4.** | *** | 8.** |
拖布池水龙头主材费 | 个 | 1 | ** | Φ****-Φ****(箭牌品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
***管材费 | 米 | 1 | ** | 明装热水管***2.8厚双色,热水管***3.5厚双色(含对接、弯头)(日丰品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈、固定件等),成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
卫生间蹲便器(含冲水箱) | 套 | 1 | *** | 清除原有蹲便器,清理卫生外运,(圣洁品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 2% | *** | 2.** | *** | 5.** | *** | 7.** | ||
拖布池 | 套 | 1 | *** | 清除原有拖布池,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 2% | ** | 1.** | ** | 1.** | *** | 2.** | ||
洗手盆 | 套 | 1 | *** | 清除原有洗手盆,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 1% | *** | 1.** | *** | 1.** | *** | 1.** | ||
地面瓷砖维修 | 平米 | 1 | *** | *******防滑地砖,拆除原地面砖及水泥砂浆垫层,粘贴瓷砖地面,含安装费及辅材(水泥砂浆等),成活价含税金,质保*年 | 3% | *** | 3.** | *** | 4.** | *** | 4.** | ||
4 | 电维修 | 格栅灯******* | 台 | 1 | *** | 更换格栅灯*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 1% | *** | 1.** | *** | 1.** | *** | 1.** |
***日光灯管 | 根 | 1 | ** | 更换***灯管,含安装费成活价含税金,质保*年 | 6% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
***筒灯(5寸) | 个 | 1 | ** | 拆除原筒灯,更换筒灯*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 0.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
***吸顶灯直径**公分 | 个 | 1 | ** | 拆除原吸顶灯,更换吸顶灯*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 2% | ** | 1.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
单联开关 | 个 | 1 | ** | 拆除原开关,更换开关*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 4% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
*孔插座 | 个 | 1 | ** | 更换*孔插座或***空调插座松下,拆除原插座,更换插座*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 6% | ** | 0.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
**铜塑线单根***.5 | 米 | 1 | 2.5 | ***.5阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 4% | 2 | 0.** | 2 | 0.** | 2.5 | 0.** | ||
**铜塑线单根*** | 米 | 1 | 3.5 | ***阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 3% | 3 | 0.** | 3 | 0.** | 3.5 | 0.** | ||
**铜塑线单根*** | 米 | 1 | 5.5 | ***阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 2% | 5 | 0.** | 5 | 0.** | 5.5 | 0.** | ||
5 | 维修 | 门锁 | 套 | 1 | ** | 拆除原门锁,更换品牌门锁,成活价含税金,质保*年 | 6% | ** | 2.** | ** | 2.** | ** | 3.** |
卷帘门维修 | 次 | 1 | *** | 更换卷帘门门锁及挂钩,成活价含税金,质保*年 | 5% | *** | 5.** | *** | **.** | *** | **.** | ||
外墙乳胶漆(*星找补) | 平米 | 1 | ** | 防水腻子两遍,外墙乳胶漆两遍 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
窗户纱扇 | 平米 | 1 | ** | 拆除原纱扇,负责运至垃圾处理站,更换新纱扇,成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 1.** | ||
6 | 土建维修 | 拆除混凝土地面 | 平米 | 1 | ** | 清理卫生、垃圾外运税金 | 4% | ** | 1.** | ** | 1.** | ** | 1.** |
现浇混凝土地面 | 平米 | 1 | *** | 现浇混凝土*****路面、放线找平、面层、切割灌封等工序,税金,质保*年(适用于*星维修,面积小于**平方米) | 2% | *** | 3.** | *** | 2.** | *** | 3.** | ||
刮腻子刷乳胶漆 | 平米 | 1 | ** | 腻子找补,找补乳胶漆,税金,质保*年 | 5% | ** | 1.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
加权总价 | **.** |
| **.** |
| **.** |
中国邮政集团有限公司滨州市分公司全市*星维修供应商入围项目(3)标段 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | **(元) | 备注 | 权重 | 山东星大建设工程有限公司 | *德祥建工有限公司 | ||||
投标人报价 | 加权** | 投标人报价 | 加权** | 投标人报价 | 加权** | ||||||||
1 | 上门*星维修服务费 | 上门*星维修(含税金,按半径**公里综合考核) | 次 | 1 | ** | 上门维修,成活价含税金 | 8% | ** | 0.** | ** | 6.** | ** | 6.** |
次 | 1 | *** | 携带辅助工具,含大型机具、车辆,成活价含税金 | 8% | ** | 6.** | ** | 7.** | *** | 8.** | |||
2 | 房顶维修 | ***防水卷材 | 平米 | 1 | ** | 聚酯胎改性沥青,厚度***-***,低温-**°保持柔乱性,搭设宽度大于5公分,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金,*年质保 | 2% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** |
3 | 洗手间维修 | 人工疏通下水道 | 次 | 1 | *** | 疏通机机加人工,保修期1个月以上,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金 | 4% | *** | 4.** | *** | 7.** | *** | 8.** |
拖布池水龙头主材费 | 个 | 1 | ** | Φ****-Φ****(箭牌品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
***管材费 | 米 | 1 | ** | 明装热水管***2.8厚双色,热水管***3.5厚双色(含对接、弯头)(日丰品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈、固定件等),成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
卫生间蹲便器(含冲水箱) | 套 | 1 | *** | 清除原有蹲便器,清理卫生外运,(圣洁品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 2% | *** | 3.** | *** | 7.** | *** | 7.** | ||
拖布池 | 套 | 1 | *** | 清除原有拖布池,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 2% | ** | 1.** | *** | 2.** | *** | 2.** | ||
洗手盆 | 套 | 1 | *** | 清除原有洗手盆,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 1% | *** | 1.** | *** | 1.** | *** | 1.** | ||
地面瓷砖维修 | 平米 | 1 | *** | *******防滑地砖,拆除原地面砖及水泥砂浆垫层,粘贴瓷砖地面,含安装费及辅材(水泥砂浆等),成活价含税金,质保*年 | 3% | *** | 4.** | *** | 4.** | *** | 4.** | ||
4 | 电维修 | 格栅灯******* | 台 | 1 | *** | 更换格栅灯*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 1% | *** | 1.** | *** | 1.** | *** | 1.** |
***日光灯管 | 根 | 1 | ** | 更换***灯管,含安装费成活价含税金,质保*年 | 6% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
***筒灯(5寸) | 个 | 1 | ** | 拆除原筒灯,更换筒灯*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 1.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
***吸顶灯直径**公分 | 个 | 1 | ** | 拆除原吸顶灯,更换吸顶灯*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 2% | ** | 1.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
单联开关 | 个 | 1 | ** | 拆除原开关,更换开关*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 4% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
*孔插座 | 个 | 1 | ** | 更换*孔插座或***空调插座松下,拆除原插座,更换插座*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 6% | ** | 0.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
**铜塑线单根***.5 | 米 | 1 | 2.5 | ***.5阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 4% | 2 | 0.** | 2.4 | 0.** | 2.5 | 0.** | ||
**铜塑线单根*** | 米 | 1 | 3.5 | ***阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 3% | 3 | 0.** | 3.4 | 0.** | 3.5 | 0.** | ||
**铜塑线单根*** | 米 | 1 | 5.5 | ***阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 2% | 5 | 0.** | 5.2 | 0.** | 5.5 | 0.** | ||
5 | 维修 | 门锁 | 套 | 1 | ** | 拆除原门锁,更换品牌门锁,成活价含税金,质保*年 | 6% | ** | 2.** | ** | 2.** | ** | 3.** |
卷帘门维修 | 次 | 1 | *** | 更换卷帘门门锁及挂钩,成活价含税金,质保*年 | 5% | *** | 5.** | *** | **.** | *** | **.** | ||
外墙乳胶漆(*星找补) | 平米 | 1 | ** | 防水腻子两遍,外墙乳胶漆两遍 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
窗户纱扇 | 平米 | 1 | ** | 拆除原纱扇,负责运至垃圾处理站,更换新纱扇,成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 1.** | ||
6 | 土建维修 | 拆除混凝土地面 | 平米 | 1 | ** | 清理卫生、垃圾外运税金 | 4% | ** | 1.** | ** | 1.** | ** | 1.** |
现浇混凝土地面 | 平米 | 1 | *** | 现浇混凝土*****路面、放线找平、面层、切割灌封等工序,税金,质保*年(适用于*星维修,面积小于**平方米) | 2% | *** | 3.** | *** | 3.** | *** | 3.** | ||
刮腻子刷乳胶漆 | 平米 | 1 | ** | 腻子找补,找补乳胶漆,税金,质保*年 | 5% | ** | 1.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
加权总价 | **.** |
| **.** |
| **.** |
中国邮政集团有限公司滨州市分公司全市*星维修供应商入围项目(4)标段 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | **(元) | 备注 | 权重 | 山东星大建设工程有限公司 | 山东君强建设工程有限公司 | ************ | |||
投标人报价 | 加权** | 投标人报价 | 加权** | 投标人报价 | 加权** | ||||||||
1 | 上门*星维修服务费 | 上门*星维修(含税金,按半径**公里综合考核) | 次 | 1 | ** | 上门维修,成活价含税金 | 8% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 5.** |
次 | 1 | *** | 携带辅助工具,含大型机具、车辆,成活价含税金 | 8% | ** | 6.** | ** | 1.** | ** | 7.** | |||
2 | 房顶维修 | ***防水卷材 | 平米 | 1 | ** | 聚酯胎改性沥青,厚度***-***,低温-**°保持柔乱性,搭设宽度大于5公分,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金,*年质保 | 2% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** |
3 | 洗手间维修 | 人工疏通下水道 | 次 | 1 | *** | 疏通机机加人工,保修期1个月以上,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金 | 4% | ** | 2.** | *** | 4.** | *** | 4.** |
拖布池水龙头主材费 | 个 | 1 | ** | Φ****-Φ****(箭牌品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
***管材费 | 米 | 1 | ** | 明装热水管***2.8厚双色,热水管***3.5厚双色(含对接、弯头)(日丰品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈、固定件等),成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
卫生间蹲便器(含冲水箱) | 套 | 1 | *** | 清除原有蹲便器,清理卫生外运,(圣洁品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 2% | *** | 3.** | *** | 6.** | *** | 5.** | ||
拖布池 | 套 | 1 | *** | 清除原有拖布池,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 2% | ** | 1.** | *** | 2.** | ** | 1.** | ||
洗手盆 | 套 | 1 | *** | 清除原有洗手盆,清理卫生外运,(恒箭品牌)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 1% | *** | 1.** | *** | 1.** | *** | 1.** | ||
地面瓷砖维修 | 平米 | 1 | *** | *******防滑地砖,拆除原地面砖及水泥砂浆垫层,粘贴瓷砖地面,含安装费及辅材(水泥砂浆等),成活价含税金,质保*年 | 3% | *** | 4.** | *** | 4.** | *** | 3.** | ||
4 | 电维修 | 格栅灯******* | 台 | 1 | *** | 更换格栅灯*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 1% | *** | 1.** | *** | 1.** | *** | 1.** |
***日光灯管 | 根 | 1 | ** | 更换***灯管,含安装费成活价含税金,质保*年 | 6% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
***筒灯(5寸) | 个 | 1 | ** | 拆除原筒灯,更换筒灯*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 1.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
***吸顶灯直径**公分 | 个 | 1 | ** | 拆除原吸顶灯,更换吸顶灯*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 2% | ** | 1.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
单联开关 | 个 | 1 | ** | 拆除原开关,更换开关*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 4% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
*孔插座 | 个 | 1 | ** | 更换*孔插座或***空调插座松下,拆除原插座,更换插座*套,佛山,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 6% | ** | 0.** | 3 | 0.** | ** | 1.** | ||
**铜塑线单根***.5 | 米 | 1 | 2.5 | ***.5阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 4% | 2 | 0.** | 2.5 | 0.** | 2 | 0.** | ||
**铜塑线单根*** | 米 | 1 | 3.5 | ***阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 3% | 3 | 0.** | 3 | 0.** | 3 | 0.** | ||
**铜塑线单根*** | 米 | 1 | 5.5 | ***阻燃国标,含安装费及辅材(胶布,螺丝等),成活价含税金,质保*年 | 2% | 5 | 0.** | 5 | 0.** | 5 | 0.** | ||
5 | 维修 | 门锁 | 套 | 1 | ** | 拆除原门锁,更换品牌门锁,成活价含税金,质保*年 | 6% | ** | 2.** | ** | 3.** | ** | 2.** |
卷帘门维修 | 次 | 1 | *** | 更换卷帘门门锁及挂钩,成活价含税金,质保*年 | 5% | *** | 5.** | *** | 7.** | *** | **.** | ||
外墙乳胶漆(*星找补) | 平米 | 1 | ** | 防水腻子两遍,外墙乳胶漆两遍 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
窗户纱扇 | 平米 | 1 | ** | 拆除原纱扇,负责运至垃圾处理站,更换新纱扇,成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 0.** | ** | 1.** | ** | 0.** | ||
6 | 土建维修 | 拆除混凝土地面 | 平米 | 1 | ** | 清理卫生、垃圾外运税金 | 4% | ** | 1.** | ** | 1.** | ** | 1.** |
现浇混凝土地面 | 平米 | 1 | *** | 现浇混凝土*****路面、放线找平、面层、切割灌封等工序,税金,质保*年(适用于*星维修,面积小于**平方米) | 2% | *** | 3.** | *** | 3.** | *** | 2.** | ||
刮腻子刷乳胶漆 | 平米 | 1 | ** | 腻子找补,找补乳胶漆,税金,质保*年 | 5% | ** | 1.** | ** | 1.** | ** | 1.** | ||
加权总价 | **.** |
| **.** |
| **.** |
中国邮政集团有限公司滨州市分公司全市*星维修供应商入围项目(5)标段 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | **(元) | 备注 | 权重 | 山东星大建设工程有限公司 | 山东君强建设工程有限公司 | ************ | |||
投标人报价 | 加权** | 投标人报价 | 加权** | 投标人报价 | 加权** | ||||||||
1 | 上门*星维修服务费 | 上门*星维修(含税金,按半径**公里综合考核) | 次 | 1 | ** | 上门维修,成活价含税金 | 8% | ** | 0.** | ** | 1.** | ** | 5.** |
次 | 1 | *** | 携带辅助工具,含大型机具、车辆,成活价含税金 | 8% | ** | 6.** | ** | 2.** | ** | 7.** | |||
2 | 房顶维修 | ***防水卷材 | 平米 | 1 | ** | 聚酯胎改性沥青,厚度***-***,低温-**°保持柔乱性,搭设宽度大于5公分,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金,*年质保 | 2% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** |
3 | 洗手间维修 | 人工疏通下水道 | 次 | 1 | *** | 疏通机机加人工,保修期1个月以上,清扫现场垃圾及外运,成活价含税金 | 4% | ** | 2.** | *** | 4.** | *** | 4.** |
拖布池水龙头主材费 | 个 | 1 | ** | Φ****-Φ****(箭牌品牌或者同等档次)含安装费及辅材(生料带、密封胶,垫圈等),成活价含税金,质保*年 | 3% | ** | 0.** | ** | 0.** | ** | 0.** | ||
