预中标公示
标段编号: | *********************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 红岛街道东大洋社区安置房建设项目***-**地块电力配套工程 1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | *****.**平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位: | ************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 林工 |
| ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | ************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 林工 |
| ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单 位: | ************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘工 |
| ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 红岛街道大洋*路*支路以北、大洋*路*支路以西、大洋*路以南。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | *** |
| ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 青岛市城阳区文阳路***号城阳区政务服务中心*楼B区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法: | 综合评估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可范围: | 施工图纸范围内的工程施工及缺陷责任期保修,详见工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表 |
单位名称 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 技术标 平均分 | 商务 标得 分 | 资信 标得 分 | 总得 分 |
中鉴兴华工程技术有限公 司 | 7.7 | 7.8 | 8.4 | 8.** | 8.** | 8.** | **.** | 2 | **.** |
中地寅岗建设集团有限公 司 | 6.3 | 6.2 | 7.3 | 7.** | 6.5 | 6.7 | **.** | 4 | **.** |
********** | 6.4 | 6.2 | 7.3 | 7.** | 6.** | 6.** | **.** | 0.5 | **.** |
瑞旗建设集团有限公司 | 6.3 | 6.2 | 7.2 | 7.** | 6.** | 6.** | **.** | 0.5 | **.** |
湘潭水利电力开发有限公 司 | 6.7 | 6.2 | 7.6 | 7.** | 6.7 | 7 | **.** | 0.5 | **.** |
青岛天宇昶通电气科技有 限公司 | 6.4 | 5.8 | 7.2 | 7.** | 6.6 | 6.** | **.** | 0.5 | **.** |
中源建设有限公司 | 6.4 | 5.8 | 7.3 | 7.** | 6.6 | 6.** | **.** | 0 | **.** |
********** | 9.3 | 9.2 | ** | **.** | 9.4 | 9.** | **.** | 3 | **.** |
河南省同信电力工程有限 公司 | 6.9 | 6.4 | 7.6 | 7.** | 6.** | 7.** | **.** | 0.5 | **.2 |
唐立工程技术有限公司 | 6.2 | 5.8 | 7.1 | 7.** | 6.** | 6.** | **.** | 0.5 | **.5 |
启晗电力建设集团有限公 司 | 6.5 | 6.1 | 7.5 | 7.** | 6.** | 6.** | **.** | 0.5 | **.** |
青岛华欧集团*海自动化 控制工程有限公司 | 6.7 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 6.** | 7.** | **.** | 0 | **.** |
安徽祥悦建设工程有限公 司 | 6.4 | 5.7 | 7.4 | 7.** | 6.** | 6.** | **.** | 0.5 | **.** |
评标排序
序 号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负 责人 | 投标总报价(元) | 质 量 | 工 期/ 天 |
1 | 中鉴兴华工程技 术有限公司 | 其他-其他,建筑业-施工总承包-电力工程*级 | ** | ********.** | 合 格 | *** |
2 | 中地寅岗建设集 团有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程*级,其他-其他 | 赵忠璐 | ********.** | 合 格 | *** |
3 | 华安建工集团有 限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程*级,建筑业-专业承 包-输变电工程*级,其他-其他 | 苏昊 | ********.** | 合 格 | *** |
通过资格审查的投标人业绩
序 号 | 项目名称 | 建设单位 | 工 程 规 模 | 工程造价(元 元) | 负 责 人 | 竣工 备案 | 备 注 |
************ | |||||||
1 | 苏州海顺包装材料有限公司1.****浙江传化公路港物 流发展有限公司****杭州中泰深冷技术股份有限公司 ****光伏发电项目***总承包工程:苏州海顺、浙江 传化、杭州中泰深冷分布式光伏发电项目的 ***总承 | 浙江交投新 能源投资有 限公司 | ********.** | 袁 全 | ****-**-** |
包工程 | |||||||
2 | 蕉岭县整县屋顶分布式光伏发电第*期8.****项目 ***总承包 | 广东能源集 团长电新能 源有限公司 | ********.** | 袁 全 | ****-**- ** | ||
3 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格 尔国有资本 投资控股集 团有限公司 | ********.** | 袁 全 | ****-**- ** | ||
4 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格 尔国有资本 投资控股集 团有限公司 | ********.** | 袁 全 | ****-**- ** | ||
5 | 冷链物流基地胡家山*****变电站输电工程(施工) | 青岛西海隆 盛综合开发 建设有限公 司 | ********.** | 袁 全 | ****-**- ** | ||
6 | 苏州海顺包装材料有限公司1.****浙江传化公路港物 流发展有限公司****杭州中泰深冷技术股份有限公司 ****光伏发电项目***总承包工程:苏州海顺、浙江 传化、杭州中泰深冷分布式光伏发电项目的 ***总承 包工程 | 浙江交投新 能源投资有 限公司 | ********.** | 袁 全 | ****-**-** | ||
7 | 蕉岭县整县屋顶分布式光伏发电第*期8.****项目 ***总承包 | 广东能源集 团长电新能 源有限公司 | ********.** | 袁 全 | ****-**- ** | ||
8 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格 尔国有资本 投资控股集 团有限公司 | ********.** | 袁 全 | ****-**- ** | ||
9 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格 尔国有资本 投资控股集 团有限公司 | ********.** | 袁 全 | ****-**- ** | ||
** | 冷链物流基地胡家山*****变电站输电工程(施工) | 青岛西海隆 盛综合开发 建设有限公 司 | ********.** | 袁 全 | ****-**- ** | ||
中地寅岗建设集团有限公司 | |||||||
1 | 黎城经济技术开发区同塔*回(望北-西仵)****、***** 电力线路工程 | 黎城经济技 术开发区管 委会(筹) | ********.** | 苏 慧 | ****-**-** | ||
2 | 蒙能包头*****光伏发电领跑技术基地项目光伏区施 工 | 内蒙古能源 发电投资集 团有限公司 包头发电分 公司 | ********.** | 王 金 刚 | ****-**-** | ||
3 | 尚德大道*****变电站综合管廊及北区 ****电力配套 工程施工 | 青岛胶州湾 发展集团有 限公司 | ********.** | 白 云 | ****-**- ** | ||
4 | 梧州循环经济产业园区表面处理(电子信息产业园基础 设施项目*期)供配电工程 | 梧州东融产 业投资有限 公司 | ********.** | 唐 海 青 | ****-**- ** | ||
5 | 黎城经济技术开发区同塔*回(望北-西仵)****、***** 电力线路工程 | 黎城经济技 术开发区管 委会(筹) | ********.** | 苏 慧 | ****-**-** | ||
6 | 蒙能包头*****光伏发电领跑技术基地项目光伏区施 工 | 内蒙古能源 发电投资集 团有限公司 包头发电分 公司 | ********.** | 王 金 刚 | ****-**-** | ||
7 | 尚德大道*****变电站综合管廊及北区 ****电力配套 工程施工 | 青岛胶州湾 发展集团有 限公司 | ********.** | 白 云 | ****-**- ** | ||
8 | 梧州循环经济产业园区表面处理(电子信息产业园基础 设施项目*期)供配电工程 | 梧州东融产 业投资有限 公司 | ********.** | 唐 海 青 | ****-**- ** | ||
********** | |||||||
1 | 河南警察学院新校区建设工程项目*期电力供配电工 程项目 | 河南警察学 院 | ********.** | 王 远 | ****-**-** | ||
2 | 郑东新区新城社区A区(****-**-**地块)等*个社 区供配电工程施工第*标段 | 河南省郑州 新区建设投 资有限公司 | ********.** | 郭 洪 涛 | ****-**-** | ||
3 | 芜湖经开区信义玻璃*期(江北) 正式用电红线外供电 线路工程 | 芜湖经济技 术开发区建 设和公用事 业管理处 | ********.** | 杜 志 德 | ****-**- ** |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
序 号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖 时间 | 备注 |
************ | ||||
中地寅岗建设集团有限公司 | ||||
1 | ****年内蒙古自治区市政金杯示范工程 | 内蒙古自治区建筑 业协会 | ****-**-** | |
2 | ****年度内蒙古自治区建筑施工安全标准化工地-乌海市海南区自来水配水厂提标改造项目 | 内蒙古自治区住房 和城乡建设厅 | ****-**-** | |
3 | ****年度内蒙古自治区建筑施工安全标准化示范工 地-包头市****省道道路改造工程施工*标段 | 内蒙古自治区住房 和城乡建设厅 | ****-**-** | |
4 | 国家优质工程奖-南乐县安全饮水工程(*期管网)施工 | 中国建设工程协会 | ****-**- ** | |
5 | ****年度内蒙古安装工程优质奖(内蒙古安装之 星) | 内蒙古自治区建筑 业协会 | ****-**-** | 乌海市海南区自来水公 司配水厂提标改造工程 |
6 | ****年度内蒙古自治区市政金杯示范工程 | 内蒙古自治区建筑 | ****- |
展开其他单位数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过资格审查的投标人项目班子成员
|
展开其他单位数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | ****-2-** - ****-3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理: | 联系人:林工,联系电话:****-********,邮箱:******@***.***,传真:/,地址:山东省 青岛市城阳区河套街道龙海路 ***-**. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督投 诉电话: | ****-******** |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受 理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市城阳区住房和 城市建设管理局(联系地址:青岛市城阳区正阳路***号,联系电话:(****-********))投诉;投诉事项未 提出异议的,将不予受理。投诉应符合(*部委令**号、9部委 **号令修改)的有关规定。 | |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判 决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满*年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大 税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件 递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:****-******** | |
****年2月**日 | |
联系客服
APP
公众号
返回顶部