投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||
---|---|---|---|
投资项目名称 | 建毅路北侧截洪沟及西侧排洪渠新建工程 | ||
招标项目名称 | 建毅路北侧截洪沟及西侧排洪渠新建工程施工总承包 | ||
标段(包)名称 | 建毅路北侧截洪沟及西侧排洪渠新建工程施工总承包 | ||
公示名称 | 建毅路北侧截洪沟及西侧排洪渠新建工程施工总承包中标公示 | ||
开标日期 | ****年**月**日 **时**分** | ||
评标情况 | *************经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
中标人 | ************* | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 20012745.94 元 | ||
质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按照招标文件要求执行 |
拟派项目负责人姓名 | *** | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-市政公用工程-*级 |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 珠海大横琴城市新中心发展有限公司 | 联系地址 | 珠海市香洲区宝南路***号方源大厦**层办公室 |
异议受理部门联系人 | ** | 联系电话 | ****-******* |
招标投标监督部门 | *********** | 联系电话 | ****-******* |
联系地址 | 珠海市香洲区红山路***号 | ||
公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示结束日期 | ****年**月**日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
项目标段编号 | *********************** | ||||||||
项目标段名称 | 建毅路北侧截洪沟及西侧排洪渠新建工程施工总承包 | ||||||||
定标方式 | 集体议事法 | ||||||||
定标时间 | 2024-03-14 15:00 | ||||||||
中 标 人 | ************* | ||||||||
中 标 价 | 大写:************元*角*分 | ||||||||
小写: 20012745.94 元 | |||||||||
工 期 | 按照招标文件要求执行 | ||||||||
质 量 | 按照招标文件要求执行 | ||||||||
项目负责人 | *** | ||||||||
证书信息 |
|
||||||||
合同签订时间 | **天 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部