投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县中心城区内涝治理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县中心城区内涝治理项目(*期)设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县中心城区内涝治理项目(*期)设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县中心城区内涝治理项目(*期)设计施工总承包 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年4月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | *、投标文件的初步审查结论:参加本项目投标单位分别是: (1)中铁**局集团有限公司(联合体成员:北京城建设计发展集团股份有限公司) (2)**********(联合体成员:湖南省水利水电第*工程有限公司,************) (3)福建省水利水电工程局有限公司(联合体成员:中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司) (4)**************(联合体成员:*****************,**************,******************) (5)中铁**局集团有限公司(联合体成员:北京市市政工程设计研究总院有限公司) (6)中铁城建集团有限公司(联合体成员:中铁**局集团有限公司,中铁第*勘察设计院集团有限公司) (7)中铁**局集团有限公司(联合体成员:中铁工程设计咨询集团有限公司) (8)福建路港(集团)有限公司(联合体成员:水发规划设计有限公司) (9)宏盛建业投资集团有限公司(联合体成员:山东龙跃兴设计集团有限公司,广东大禹水利建设有限公司) (**)***********(联合体成员:******************) 经评标委员会审查,以上 **家投标单位的投标文件均通过初步审查 *、得分前*名投标单位的评审情况:
*、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第*中标候选人:**********(联合体成员:湖南省水利水电第*工程有限公司,************),投标报价:*********.**元(其中建安费:*********.**元,设计费:*******.**元); 第*中标候选人:***********(联合体成员:******************),投标报价:*********.**元(其中建安费:*********.**元,设计费:*******.**元); 第*中标候选人:**************(联合体成员:*****************,**************,******************),投标报价:*********.**元(其中建安费:*********.**元,设计费:*******.**元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | **********(联合体成员:湖南省水利水电第*工程有限公司,************) | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:*********.**元(其中建安费:*********.**元,设计费:*******.**元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求。 施工的质量要求:符合国家、行业颁布的工程施工质量验收合格标准。 | 工期 | 总计划工期**个月,其中施工图设计(含预算编制)2个月内完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄文涛 | ***格 | 市政公用工程*级注册建造师,证书号:粤****************;粤建安B(****)******* | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位:**********,营业执照号:******************; 企业资质证书:市政公用工程施工总承包*级,证书号:**********; 成员:湖南省水利水电第*工程有限公司,营业执照号:******************; 企业资质证书:水利水电工程施工总承包*级,证书号:**********; 成员:************,营业执照号:******************; 企业资质证书:工程设计综合资质甲级,证书号:**********-**/1。 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 广东省江门市新会区乡村振兴示范片区建设项目-会城街道陈皮产业综合发展建设工程设计施工总承包; 惠来县****年造林绿化重点项目设计、施工总承包项目; 惠来县临港产业园基础设施配套工程施工项目; 麦积区东排洪渠综合治理工程***总承包及监理施工标段; 上林县塘红乡易地扶贫搬迁配套供水工程项目(***); 江门市碧道建设工程勘察设计施工运营总承包; 邯郸经济技术开发区沟渠治理及连通项目设计采购施工工程总承包(***)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | ***********(联合体成员:******************) | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价*********.**元(其中建安费:*********.**元,设计费:*******.**元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求。 施工的质量要求:符合国家、行业颁布的工程施工质量验收合格标准。 | 工期 | 总计划工期**个月,其中施工图设计(含预算编制)2个月内完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 谢晓勇 | ***格 | 市政公用工程*级建造师,证书号:粤****************,粤建安B(****)*******; | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 牵头单位:***********,营业执照号:******************; 企业资质证书:水利水电工程施工总承包*级、市政公用工程施工总承包*级,证书号:**********; 成员:******************,营业执照号:*****************; 工程设计综合资质甲级,证书号:**********-**/2。 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 田墘南畔山排洪渠及地北桥排洪渠整治工程设计施工总承包; 乐东县城水厂管网延伸工程(排慎村至延红村)(***); 汕头市潮阳区海门产业园区提质升级项目-汕头市潮阳区纺织印染环保综合处理中心高标准中水处理工程勘察设计; 汕头国际纺织服装产业基地项目—基础配套工程(水利部分)勘察设计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | **************(联合体成员:*****************,**************,******************) | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:*********.**元(其中建安费:*********.**元,设计费:*******.**元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求。 施工的质量要求:符合国家、行业颁布的工程施工质量验收合格标准。 | 工期 | **个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 丁钦锋 | ***格 | 市政公用工程注册建造师证书*级,证书号: 粤****************; 粤建安B(****)*******。 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 单位:**************,营业执照号:*******************; 企业资质证书:市政公用工程施工总承包*级,证书号:**********; 单位:*****************,营业执照号:******************; 企业资质证书:水利水电工程施工总承包*级,证书号:**********; 单位:**************,营业执照号:******************; 企业资质证书:工程设计市政行业乙级,证书号:**********; 单位:******************,营业执照号:******************; 企业资质证书:工程设计水利行业甲级,证书号:**********-6/1; | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 广东省揭阳市榕城区粤东现金处理中心配套基础设施项目(*期)***总承包; 图木舒克市河道整治项目(设计施工总承包); 白云区谢家庄、大沥村、沙亭村、田心村、柏塘村城中村污水治理工程; 揭阳市粤东新城城市配套基础设施建设工程项目设计施工总承包; 城中村污水治理-白云区珠江村城中村污水治理工程和供水管网工程勘察设计施工总承包; ****~****年新会区(*江、睦洲、大鳌)农村生活污水处理设施建设工程; 潮州市韩东新城防洪综合整治*期(续建)工程勘察设计; *丰市螺河水闸重建工程勘察设计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | *********** | 联系地址 | 惠来县惠城镇南门大道**号 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | *********** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 惠来县惠城镇南门大道**号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***4年4月**日 | 公示结束日期 | ****年5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
联系客服
APP
公众号
返回顶部