青岛市生态环境局城阳分局白沙河上游及其支流水生态修复提升-泵站及管网工程项目成交公告
一、项目名称: | 白沙河上游及其支流水生态修复提升-泵站及管网工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP370214000202402000096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 白沙河上游及其支流水生态修复提升-泵站及管网工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-05-16 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛浩高水利工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2580000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市城阳区上马街道向阳一号路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 刘晏, 赵凤平, 于志强, 王玉良, 刘桂英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市生态环境局城阳分局 | 地址: | 青岛市城阳区德阳路197号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 苗田林 | 联系方式: | 0532-87868309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛勤烨项目管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路193号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 孙珊珊 | 联系方式: | 0532-67735705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-5-16 - 2024-5-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号)采用差额定率累进计费方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 2.1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-16 15:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
联系客服
APP
公众号
返回顶部