广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县中心城区内涝治理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县中心城区内涝治理项目(*期)设计施工总承包(第*次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县中心城区内涝治理项目(*期)设计施工总承包(第*次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县中心城区内涝治理项目(*期)设计施工总承包(第*次) 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年6月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | *、投标文件的初步审查结论:参加本项目投标单位分别是: 陕西省*和建设工程有限公司(联合体成员:*****************,广东水科院勘测设计院) 浙江*里建设工程有限公司(联合体成员:******************,中水珠江规划勘测设计有限公司) 中交第*航务工程局有限公司(联合体成员:**************,广东省水利电力勘测设计研究院有限公司) 中铁城建集团有限公司(联合体成员:中铁**局集团有限公司,中铁第*勘察设计院集团有限公司) 深圳市金河建设集团有限公司(联合体成员:************,*川高地工程设计咨询有限公司) 经评标委员会审查,以上 5家投标单位的投标文件均通过初步审查 *、各投标单位的评审情况:
*、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第*中标候选人:中交第*航务工程局有限公司(联合体成员:**************,广东省水利电力勘测设计研究院有限公司),投标报价:*********.**元。 第*中标候选人:中铁城建集团有限公司(联合体成员:中铁**局集团有限公司,中铁第*勘察设计院集团有限公司),投标报价:*********.**元。 第*中标候选人:浙江*里建设工程有限公司(联合体成员:******************,中水珠江规划勘测设计有限公司),投标报价:*********.**元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | 中交第*航务工程局有限公司(联合体成员:**************,广东省水利电力勘测设计研究院有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:*********.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求。 施工的质量要求:符合国家、行业颁布的工程施工质量验收合格标准。 | 工期 | 总计划工期**个月,其中施工图设计(含预算编制)2个月内完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 彭刚 | ***格 | *级建造师、建造师执业资格证书:******************** 建造师注册证书: 粤**************** 粤建安B(****)******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 中交第*航务工程局有限公司:①证书等级:公路工程施工总承包特级、港口与航道工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包*级、水利水电工程施工总承包*级、市政公用工程施工总承包*级、桥梁工程专业承包*级、隧道工程专业承包*级、公路路基工程专业承包*级,证书号:**********;②证书等级:地基基础工程专业承包*级,证书号:**********;③证书等级:公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包*级、公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包*级,证书号:********** **************:证书等级:市政行业道路工程甲级、建筑行业人防工程乙级、市政行业排水工程甲级、市政行业乙级、风景园林工程设计专项甲级、建筑行业建筑工程甲级、市政行业城市隧道工程甲级、市政行业桥梁工程甲级、环境工程设计专项水污染防治工程乙级证书号:********** 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司:证书等级:工程设计水利行业甲级证书号:**********-6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.*州区长江*桥北桥头至高铁片区连接道工程***总承包2.雷州市污水厂*期和环城东等*条污水专管工程建设项目施工总承包3.庐江县经*路(移湖西路-磙桥路)*期工程施工4.金琴快线北延段(至珠中边界)工程(*期)*标段施工5.大亚湾石化区**地块*期用地软基处理工程6.深圳海洋科技研发服务基地项目第*标段堤防工程7.粤港澳文化街项目第*标段堤防工程8.揭西县*里碧道建设工程(*期)勘测设计施工总承包9.吴川市隔海河综合整治工程项目(截污部分)**.岷江犍为航电枢纽工程石马坝垫地3区及其他临时工程**.****~****年新会区(*江、睦洲、大鳌)农村生活污水处理设施建设工程设计项目**.徐闻县美丽乡村生活垃圾处理设施建设项目设计施工总承包(***)**.广东省阳江市阳东区镇区垃圾污水处理设施建设项目(阳东区*个镇污水处理厂建设项目)勘察设计项目**.平湖市海塘安澜工程(嘉兴独山煤炭中转码头海塘)设计采购施工总承包(***)**.南沙区*顷沙、缸瓦沙联围防洪(潮)安全系统提升工程*期-洪奇沥水道、下横沥水道外江碧道建设工程勘察设计施工总承包**.普宁市宝月水库工程勘察(测)设计施工(***)总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | 中铁城建集团有限公司(联合体成员:中铁**局集团有限公司,中铁第*勘察设计院集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价*********.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求。 施工的质量要求:符合国家、行业颁布的工程施工质量验收合格标准。 | 工期 | 总计划工期**个月,其中施工图设计(含预算编制)2个月内完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李明选 | ***格 | 市政公用工程专业*级注册建造师证,湘**************** 安全生产考核证书编号湘建安B(****)******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 中铁城建集团有限公司(联合体牵头人):市政公用工程施工总承包*级、建筑工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包*级等**********中铁**局集团有限公司(联合体成员):利水电工程施工总承包*级、市政公用工程施工总承包特级等**********中铁第*勘察设计院集团有限公司(联合体成员):工程设计综合甲级**********-**/1工程勘察综合甲级**********-**/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.玉赤河流域环境整治及景观工程(玉赤河生态公园)***项目2.成都市环城生态区生态修复综合项目(南片区)*期施工1-4标3.聊城经济技术开发区中华路北延等重大城建工程政府和社会资本合作(***)项目4.****年青山湖区中央环保督查城市水环境治理项目***总承包项目*标段5.南运河沧州市区段综合治理工程***总承包工程6.南宁市邕宁水利枢纽工程7.开封市水系*期(铁塔铁塔湖段铁塔湖区域)河道建设工程项目8.祁连山(黑河流域)山水林田湖生态修复黑河城区段****年生态治理工程9.驻马店市宿鸭湖水库清淤扩容工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第*中标候选人 | 浙江*里建设工程有限公司(联合体成员:******************,中水珠江规划勘测设计有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:*********.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求。 施工的质量要求:符合国家、行业颁布的工程施工质量验收合格标准。 | 工期 | 总计划工期**个月,其中施工图设计(含预算编制)2个月内完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 赵博 | ***格 | 拟派项目负责人(项目经理) 资格证书名称及证书号*级建造师注册证书,浙 **************** 拟派项目负责人(项目经理)安全生产考核证书编号 浙建安 B(****)******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 浙江*里建设工程有限公司:市政公用工程施工总承包*级、水利水电工程施工总承包*级,********** 中水珠江规划勘测设计有限公司:工程设计水利行业甲级,**********-6/1 ******************:工程设计市政行业(排水工程、环境卫生工程)专业甲级,**********-6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 慈利县县城新区慈利大道工程项目 浙江头门港经济开发区医化园区空中管廊工程(*标段)***项目 福州市湾边排涝闸站工程 肇庆市鼎湖区后沥涝区综合整治工程(水利建筑、金属结构及设备安装部分) 肇庆市高要区村村通自来水工程(*期) 肇庆市高要区莲塘围除险加固工程(施工) 中珠联围海堤(大涌口水闸至珠海交界段)加固工程 遂溪县滨河新区污水处理厂*期工程及配套管网工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | *********** | 联系地址 | 惠来县惠城镇南门大道**号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | *********** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 惠来县惠城镇南门大道**号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年6月**日 | 公示结束日期 | ****年6月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
联系客服
APP
公众号
返回顶部