行政区: | 尖扎县 | ||||||||||
项目名称: | 青海黄南昂拉****伏变电工程项目 | ||||||||||
项目位置: | 尖扎县昂拉乡牙那东村 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.****** | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | **-**** | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 其它 | |||||||||
土地级别: | **等级 | 成交**(*元): | 0.****** | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | ****-**-** | ||||||||
约定开工时间: | ****-**-** | 约定竣工时间: | ****-**-** | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ******* | 合同签订日期: | ****-**-** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部