招标项目名称:****年衔接资金发展新型集体经济项目-榆科镇高品质果蔬产业园项目
招标项目编号:********************
公示名称:****年衔接资金发展新型集体经济项目-榆科镇高品质果蔬产业园项目中标候选人公示
公示编号:**************************
公示内容:
标段: | ****年衔接资金发展新型集体经济项目-榆科镇高品质果蔬产业园项目 | ||
所属行业: | 农业 | 所属地区: | 衡水市 / 深州市 |
开标时间: | ****-**-** **:** | 开标地点: | 深州公共资源交易中心 |
公示开始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标** | 评标** | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | *川东恒利庆建设工程有限公司 | *******.**元人民币 | *******.**元人民币 | 达到国家现行质量验收合格标准 | **日历天 |
2 | ************ | *******.4元人民币 | *******.4元人民币 | 达到国家现行质量验收合格标准 | **日历天 |
3 | 衡水亚东水电工程有限公司 | *******.**元人民币 | *******.**元人民币 | 达到国家现行质量验收合格标准 | **日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *川东恒利庆建设工程有限公司 | ** | 无 | *级注册建造师证书 | 川**************** |
2 | ************ | 蔡宏亮 | 无 | *级注册建造师证书 | 冀************ |
3 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 王塑 | 无 | *级注册建造师证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | *川东恒利庆建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包和市政公用工程施工总承包*级 |
2 | ************ | 建筑工程施工总承包*级和市政公用工程施工总承包*级 |
3 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包*级、建筑工程施工总承包*级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *川东恒利庆建设工程有限公司 | 黄骅市刘常庄村农村供水管网改造项目*次 | ****************** | ****-**-** | ******.**元 | 金额 |
2 | *川东恒利庆建设工程有限公司 |
2***年兵辰路、武辛线改造工程 |
*************** | ****-**-7 |
*******.**元 | 金额 |
3 | ************ | / | / | / | / | / |
4 | 衡水亚东水电工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *川东恒利庆建设工程有限公司 | ** | / | / | / | / | / |
2 | ************ | 蔡宏亮 | / | / | / | / | / |
3 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 王塑 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *川东恒利庆建设工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
2 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | 衡水亚东水电工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | *川东恒利庆建设工程有限公司 | **.4 | ** | **.3 | **.5 | **.4 |
2 | ************ | **.7 | ** | **.9 | **.5 | ** |
3 | 衡水亚东水电工程有限公司 | ** | ** | **.5 | **.5 | **.1 |
4 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | **.9 | ** | **.5 | **.5 | **.9 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | *川东恒利庆建设工程有限公司 | ** | **.** |
2 | ************ | **.** | **.** |
3 | 衡水亚东水电工程有限公司 | **.** | **.** |
4 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
暂无数据 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | ******** | 招标代理机构: | ****************** |
联系人: | *** | 联系人: | *** |
地址: | 河北省衡水市深州市泰山西路***号 | 开标地点: | 深州公共资源交易中心 |
电话: | ****-******* | 电话: | ****-******** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8.其他公示内容
联系客服
APP
公众号
返回顶部