为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔****〕**号)等有关规定,现将************年度(第8批)采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(*元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 投影仪 | 采购内容:投影仪 采购数量:2台 主要功能或目标:投影仪,包含支架和辅助线材等 需满足的要求:投影仪,包含支架和辅助线材等 | 3.****** | ****年**月 | 无 |
2 | 空调 | 采购内容:空调 采购数量:9台 主要功能或目标:空调 需满足的要求:空调 | 9.****** | ****年**月 | 无 |
3 | 服务器软件 | 采购内容:服务器软件 采购数量:1个 主要功能或目标:服务器软件 需满足的要求:服务器软件 | 0.****** | ****年**月 | 无 |
4 | 服务器 | 采购内容:服务器 采购数量:1台 主要功能或目标:服务器 需满足的要求:服务器 | 5.****** | ****年**月 | 无 |
5 | 液晶电视 | 采购内容:液晶电视 采购数量:1台 主要功能或目标:液晶电视 需满足的要求:液晶电视 | 0.****** | ****年**月 | 无 |
6 | 液晶显示屏 | 采购内容:液晶显示屏 采购数量:3台 主要功能或目标:液晶显示屏 需满足的要求:液晶显示屏 | 8.****** | ****年**月 | 无 |
7 | 触控*体机 | 采购内容:触控*体机 采购数量:2台 主要功能或目标:触控*体机 需满足的要求:触控*体机 | 0.****** | ****年**月 | 无 |
8 | 办公软件 | 采购内容:银河麒麟办公软件 采购数量:4套 主要功能或目标:银河麒麟办公软件 需满足的要求:银河麒麟办公软件 | 0.****** | ****年**月 | 无 |
9 | 台式电脑 | 采购内容:台式电脑 采购数量:4台 主要功能或目标:台式电脑 需满足的要求:台式电脑 | 2.****** | ****年**月 | 无 |
** | ***显示屏 | 采购内容:***显示屏 采购数量:**平方 主要功能或目标:包含*套不限于图像处理器、工作站电脑、前级处理器、功率放大器、交互式终端、壁挂线性音柱、吸顶扬声器、嵌入式点播控制器、音响设备等满足***正常使用所需的配套设施和设备。 需满足的要求:包含*套不限于图像处理器、工作站电脑、前级处理器、功率放大器、交互式终端、壁挂线性音柱、吸顶扬声器、嵌入式点播控制器、音响设备等满足***正常使用所需的配套设施和设备。 | **.****** | ****年**月 | 无 |
** | 针式打印机 | 采购内容:针式打印机 采购数量:2台 主要功能或目标:针式打印机 需满足的要求:针式打印机 | 0.****** | ****年**月 | 无 |
** | 多功能*体机 | 采购内容:多功能*体机 采购数量:1台 主要功能或目标:**彩色多功能*体机 需满足的要求:**彩色多功能*体机 | 7.****** | ****年**月 | 无 |
** | 版式软件 | 采购内容:版式软件 采购数量:5个 主要功能或目标:版式软件 需满足的要求:版式软件 | 0.****** | ****年**月 | 无 |
** | 杀毒软件 | 采购内容:杀毒软件 采购数量:6套 主要功能或目标:杀毒软件 需满足的要求:杀毒软件 | 0.****** | ****年**月 | 无 |
** | *** | 采购内容:*** 采购数量:5套 主要功能或目标:*** 需满足的要求:*** | 0.****** | ****年**月 | 无 |
** | 操作软件 | 采购内容:操作软件 采购数量:1套 主要功能或目标:操作软件 需满足的要求:操作软件 | 0.****** | ****年**月 | 无 |
** | 笔记本电脑 | 采购内容:便携式计算机 采购数量:1台 主要功能或目标:便携式计算机 需满足的要求:便携式计算机 | 0.****** | ****年**月 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
********
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部