工程名称 | 第*师塔里木灌区恰铁干渠引调水工程(4#节制闸~9#节制闸段)(***标) | |||||||||
招标人 | 新疆生产建设兵团第*师水利工程管理服务中心 | 联系方式 | *********** | |||||||
招标代理 | ******************** | 联系方式 | *********** | |||||||
开标时间 | ****年 9 月6日 | |||||||||
中标工程范围 | 对现状恰铁干渠5#节制闸-6#节制闸前段(**+***~**+***)总长4.*****渠道拆除改建,改建沿线5座渠系建筑物。 | |||||||||
第*名 | 单位名称 | ******************** | ||||||||
投标报价 | 大写 | ***************元*角*分 | ||||||||
小写 | ********.**** | |||||||||
投标工期 | ** | (日历天) | 质量标准 | 合格 | ||||||
建造师姓名 | *** | 注册级别 | 注册证书编号 | |||||||
项目负责人业绩 | 第*师塔里木灌区塔里木河 ** 团至 ** 团泵站改建工程(*期)、兵团南疆大中型灌区骨干工程节水改造项目第**师皮山农场灌区骨干渠道建设项目(**)*标段、新疆生产建设兵团南疆第*师**团米兰灌区沉砂池工程***标段 | |||||||||
主要管理人员信息 | 项目副经理:洪晨;项目技术负责人:姚武;**员:何*;质量管理员:王安;安全管理员:雍帅;资料员:刘筱冉;材料员:卓素嫌;造价师:冯茹;财务负责人:佟新娟。 | |||||||||
第*名 | 单位名称 | 新疆环宇建设工程(集团)有限责任公司 | ||||||||
投标报价 | 大写 | **************元*角*分 | ||||||||
小写 | ********.**** | |||||||||
投标工期 | ** | (日历天) | 质量标准 | 合格 | ||||||
建造师姓名 | *** | 注册级别 | 注册证书编号 | |||||||
项目负责人业绩 | ||||||||||
主要管理人员信息 | 项目副经理:杜新刚;技术负责人:吕卫华;**员:李龙;安全管理人员:杨玉萍;安全员:田胜鹏;质量管理人员:李志杰;质检员:葛文军;造价执业人员:贺小明;材料员:施凯 ;资料员:张晓娟;财务负责人:***。 | |||||||||
第*名 | 单位名称 | **************** | ||||||||
投标报价 | 大写 | ***************元*角*分 | ||||||||
小写 | ********.**** | |||||||||
投标工期 | ** | (日历天) | 质量标准 | 合格 | ||||||
建造师姓名 | *** | 注册级别 | 注册证书编号 | |||||||
项目负责人业绩 | ||||||||||
主要管理人员信息 | 项目副经理:李方来;项目技术负责人:曹志军;**员:严新;质量管理员:董建华;安全管理员:张向荣;资料员:银萍;材料员:邓晨;造价师:方萍;财务负责人:康铭; | |||||||||
备注 |
| |||||||||
公示期 | 公示开始时间: **** 年9月7日 公示截止时间: ****年9月9日 | |||||||||
受理异议人 | ******************** | 受理异议人联系方式 | *********** | |||||||
受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第*师水利局 | 受理投诉部门联系方式 | ****-******* |
联系客服
APP
公众号
返回顶部