询比公告 询比编号:****-**-**-****-***-***
询比名称:中色泵业 ****** 线槽等外协成品件公开询比 报价截止时间:**** 年 ** 月 ** 日 ** 时
采购人: 中国有色(**)泵业有限公司
联系人:张顺
联系方式:***-********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
询比编号:****-**-**-****-***-***
中色泵业 ****** 线槽等外协成品件公开询比 | |||||||||
序号 | 批号 | 物品号 | 名称 | 材质 | 数量 | 净重 | 交货时间 | 含税单价 | 含税总价 |
1 | ******** | ********** | 进口接管 | ** | 1 | ** | ****.**.** | ||
2 | ******** | ********** | 出口接管 | ** | 2 | ** | ****.**.** | ||
3 | ******** | ************ | 线槽 | 焊接件 | 1 | **.6 | ****.**.** | ||
4 | ******** | ************ | 管接头 | ** | 3 | 0.5 | ****.**.** | ||
5 | ******** | ********** | 盖板 | ***** | 3 | 0.** | ****.**.** | ||
6 | ******** | ************ | 上封头 | ***** | 1 | **.8 | ****.**.** | ||
7 | ******** | ************** | 法兰(*) | ***** | 4 | ** | ****.**.** | ||
8 | ******** | ************** | 直管(*) | ** | 4 | **.4 | ****.**.** | ||
9 | ******** | ************** | 直管(*) | ** | 4 | **.3 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 法兰(*) | ***** | 3 | **.** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 直管(*) | ** | 2 | **.2 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 阀锥导向套 | ** | 6 | 0.** | ****.**.** | ||
** | ******** | **************** | 护罩体 | 焊接件 | 3 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************-** | H 型钢 *********8*** | ***** | 1 | *** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************-*** | H 型钢 *********9*** | ***** | 2 | *** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************-*** | H 型钢 *********9*** | ***** | 3 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************-*** | H 型钢 *********8*** | ***** | 3 | **.8 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************-** | H 型钢 *********8*** | ***** | 5 | **.5 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************-** | H 型钢 *********9*** | ***** | 3 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 底板 | ***** | 3 | 8 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 连接架体 | 焊接件 | 3 | **.5 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 底板 | ***** | 3 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 动力端支撑座体 | 焊接件 | 1 | *** | ****.**.** | ||
** | ******** | **************-** | 热轧槽钢 ** | ***** | 1 | 7.8 | ****.**.** | ||
** | ******** | **************-** | 热轧槽钢 ** | ***** | 2 | 7.8 | ****.**.** |
** | ******** | ************** | 直管(*) | ** | 5 | **.4 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 直管(*) | ** | 4 | **.5 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 支架调整垫板 | ***** | 3 | **.3 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 出料管支架体 | 焊接件 | 2 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 支架 | ***** | 3 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 底板 | ***** | 3 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 出料接管支架体 | 焊接件 | 1 | **.2 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 活塞左压盖 | ** | 3 | **.1 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 活塞右压盖 | ** | 3 | **.2 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 护罩 | ***** | 3 | 0.8 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************-*** | 槽钢 ***-*** | ***** | 3 | **.7 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************-** | 槽钢 ***-*** | ***** | 3 | **.7 | ****.**.** | ||
** | ******** | M-*******.**-**** | *角螺塞 ***×2 | ** | 9 | 0.6 | ****.**.** | ||
** | ******** | M-*********-**** | 上半套挡块 ** | ***** | 3 | 0.** | ****.**.** | ||
** | ******** | M-*********-**** | 信号发生器护帽 ** | ***** | 3 | 0.8 | ****.**.** | ||
** | ******** | M-*********-**** | 信号盒底压盖 ** | *****-*** | 3 | 4.2 | ****.**.** | ||
** | ******** | T-*******-**** | 过渡接头 ****×1.5 | ** | 6 | 0.** | ****.**.** | ||
** | ******** | T-*******-**** | 螺堵 **/4 | ** | 6 | 0.** | ****.**.** | ||
** | ******** | *********** | 止动键 | ** | 2 | 0.2 | ****.**.** | ||
** | ******** | *********** | 回油圈 | ***** | 1 | 1.9 | ****.**.** | ||
** | ******** | *************** | 平键 | ***** | 2 | 2 | ****.**.** | ||
** | ******** | *************** | 侧窗压板 | ***** | 2 | 1.2 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************* | 销轴轴承卡板 | ***** | 3 | 0.6 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************* | 销轴压盖 | ** | 3 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | *************** | 平键 | ** | 1 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************* | 挡油接板 | ***** | 3 | 2.2 | ****.**.** | ||
** | ******** | M-*******.**-**** | *角螺塞 ***×2 | ** | 1 | 2 | ****.**.** | ||
** | ******** | ********** | 倒钩接管 **.1/2 | ***** | 1 | 1 | ****.**.** | ||
** | ******** | ********** | 垫片 ** | ***** | 2 | 0.3 | ****.**.** | ||
** | ******** | ********** | 角钢 *** | ***** | 2 | 2.6 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 过渡接头 ****2-**/4 | ** | 1 | 0.** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 丝堵 ** 1/4 | 尼龙 **** | 1 | 0.** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 油箱体 | 焊接件 | 1 | *** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 油箱盖 | 焊接件 | 1 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 油盘 | 焊接件 | 1 | *** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 转换接头 ****2 | ** | 1 | 0.5 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 垫板 | ***** | 1 | 3.5 | ****.**.** |
** | ******** | ************ | 加固条 | ***** | 1 | 2.3 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 过滤器上支板 | ***** | 2 | 0.** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 过滤器下支板 | ***** | 2 | 0.4 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 转换接头 **/4 | ** | 1 | 0.4 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 蓄能器上支板 | ***** | 2 | 0.** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 蓄能器下支板 | ***** | 1 | 1.3 | ****.**.** | ||
** | ******** | **************** | 连接件 | 焊接件 | 1 | 0.4 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 护罩 | 焊接件 | 2 | 4.6 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 管夹支座 ** | ***** | 1 | 0.4 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 管夹支座 | ***** | 1 | 0.6 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 管夹支座 ** | ***** | 1 | 0.2 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 角钢(*) | ***** | 1 | 5.7 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 喷嘴 6 | ***** | 1 | 0.** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 长垫块 | ***** | 2 | 7.4 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 喷嘴 5 | ***** | 1 | 0.** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 喷嘴 4 | ***** | 1 | 0.** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 角钢(*) | ***** | 2 | 5.7 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 接管 ** | ** | 1 | 0.6 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 垫块 | ***** | 4 | 4 | ****.**.** | ||
** | ******** | **************** | 润滑支架 | 焊接件 | 1 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 短垫块 | ***** | 2 | 4.5 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 过渡接头 ****1.5-****1 | ** | 6 | 0.** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 端法兰 ****1.5 | ***** | 1 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 上支板 *** | ***** | 1 | 1.** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 下支板 ***-*** | ***** | 1 | 9.5 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 钢管 **** | ** | 2 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 钢管 *** | ** | 2 | 2 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 钢管 *** | ** | 1 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | **************** | 阀支座 | 焊接件 | 1 | 5 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 蓄能器下支板 | ***** | 1 | 4 | ****.**.** | ||
** | ******** | **************** | 蓄能器支架 | 焊接件 | 1 | 5 | ****.**.** | ||
** | ******** | **************** | 主油管 | ** | 1 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 隔板 *** | ***** | 3 | 0.6 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 直角隔板 ** | ***** | 1 | 1.9 | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 支座 | 焊接件 | 3 | 0.** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************** | 支架 | 焊接件 | 1 | ** | ****.**.** | ||
** | ******** | ************ | 焊接管 **** | ** | 3 | 3 | ****.**.** | ||
*** | ******** | M-*********-**** | 阀推杆 φ** | ***** | 6 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | M-*********.**-**** | 法兰接头组 ** | 焊接件 | 1 | 2.3 | ****.**.** |
*** | ******** | X-*********-**** | 管支座 ** | 焊接件 | 2 | 0.3 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ********** | 电机调整垫片 | ***** | 4 | 7 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ********** | 挡块 | ***** | ** | 0.1 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ********** | 减速机调整垫片(*) | ***** | 4 | 3 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ********** | 减速机调整垫片(*) | ***** | 2 | 5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 护罩体 | 焊接件 | 1 | ***.6 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 护罩体 | 焊接件 | 1 | ** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 护罩支架下垫板 | ***** | 2 | ** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 护罩支架 | ***** | 2 | **.4 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 底板 | ***** | 2 | 8 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 底板 | ***** | 2 | 2.8 | ****.**.** | ||
*** | ******** | M-********-**** | 盖板 ** | ***** | 2 | 9.7 | ****.**.** | ||
*** | ******** | M-********-**** | 外挡板 ** | ***** | 2 | 4.3 | ****.**.** | ||
*** | ******** | **************** | 连接件 | 焊接件 | 1 | 0.4 | ****.**.** | ||
*** | ******** | M-*********-**** | 阀推杆 φ** | ***** | 6 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 底垫板 | ** | 1 | 7.2 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 螺杆 | **.9 | 1 | **.7 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 方垫板 | ***** | 1 | **.4 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 缸套卡具 | 焊接件 | 1 | **.5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 活塞 | ** | 4 | 4.5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 滑块 | ***** | 1 | ** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 吊架 | 焊接件 | 1 | **.4 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 活塞杆扳手 | ** | 1 | 5.8 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 阀盖顶丝 | ** | 2 | 0.3 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 扳手 | ** | 1 | 0.1 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 活塞 | ** | 2 | 4.3 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 钢套 | ** | 1 | *** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 油缸与箱体连接螺母扳手 | ** | 1 | 3.9 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 盘车工具 | ***** | 1 | 5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 后盖 | ** | 4 | 4.5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 活塞缸 | ** | 2 | 8.3 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 阀座装入工具 | 焊接件 | 1 | **.3 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 外*角螺塞 ****×1.5 | ** | 1 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | **************** | 护罩体 | 焊接件 | 1 | **.4 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 缸套 | ** | 4 | ** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 活塞杆厚螺母扳手 | ** | 1 | **.5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 活塞杆薄螺母扳手 | ** | 1 | **.5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 阀螺母扳手 | 焊接件 | 1 | 9 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 垫片 | ***** | 1 | 1.6 | ****.**.** |
*** | ******** | ************ | 扳手 | ** | 1 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | *************** | 放气孔螺塞 | ** | 2 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | *************** | 分配器体 | ** | 1 | 1.5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ****** | 过渡接头 ***×1.5 | ** | 2 | 0.2 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 分配器 | ** | 1 | 1.5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 扩口式管接头 | ** | 8 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | T-*******-**** | 过渡接头 | ** | 4 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | *********** | 退卸套压紧螺母 | ** | 2 | ** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 柱塞 | ** | ** | 3.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | M-*********-**** | 阀推杆 | 0.** | *** | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ****** | T-*****-A | 导向套 | 0.** | ** | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | X-********-****-A | 螺杆 | ******* | 1 | **.8 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 止动销 | ** | 3 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 导向套 | ** | 6 | 0.3 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 导管支架 | 焊接件 | 3 | ** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 阀球 | ** | 8 | **.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 挡套 | 焊接件 | 4 | 2.1 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 限位套 | ** | 4 | 2.7 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ********.*** | 阀螺母 | ******** | 6 | 3.5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 盘车工具 | ** | 1 | 1.7 | ****.**.** | ||
*** | ******** | M-*******.**-**** | *角螺塞 ****1.5 | ** | 2 | 0.3 | ****.**.** | ||
*** | ******** | T-*****-A | 导向套 | ** | 2 | 0.2 | ****.**.** | ||
*** | ******** | T-*******-**** | 过渡接头 ****×1.5 | ** | 2 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | T-*******-**** | 螺堵 **/4 | ** | 2 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 挡套 | 焊接件 | 4 | 2.1 | ****.**.** | ||
*** | ******** | *********** | 止动键 | ** | 2 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 活塞 | ** | 4 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 滑块 | ***** | 1 | 3.5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 钢套 | ** | 1 | ** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 活塞 | ** | 2 | 5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 分配器 | ** | 1 | 1.5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 缸筒卡具 | 焊接件 | 1 | ** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 扩口式管接头 | ** | 8 | 0.1 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 活塞杆扳手 | ** | 1 | 4.5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 活塞杆厚螺母扳手 | ** | 1 | 4.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 活塞缸 | ** | 2 | 8.3 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 斜轴套 | ** | 1 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 长螺母扳手 | ** | 1 | 2 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 盘车工具 | ** | 1 | 1.7 | ****.**.** |
*** | ******** | *************** | 放气孔螺塞 | ** | 2 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | T-*******-**** | 过渡接头 | ** | 3 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 活塞杆薄螺母扳手 | ** | 1 | 3.5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 阀螺母扳手 | ***** | 1 | 1.9 | ****.**.** | ||
*** | ******** | *************** | 分配器体 | ** | 1 | 1.5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 吊架 | 焊接件 | 1 | ** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 顶座 | ** | 1 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 垫圈 | ** | 1 | 0.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 缸套 | ** | 4 | 3.7 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 扳手 | ** | 1 | 0.1 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 后盖 | ** | 4 | 2.5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 支撑板 | ** | 1 | ** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 螺杆 | **** | 1 | 2.5 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 斜楔铁 | ** | 1 | 3.1 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ****** | 过渡接头 ***×1.5 | ** | 2 | 0.2 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 阀座装入工具 | 焊接件 | 1 | **.3 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 阀球 | ** | 8 | **.** | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************** | 挡套 | 焊接件 | 4 | 2.1 | ****.**.** | ||
*** | ******** | ************ | 限位套 | ** | 4 | 2.7 | ****.**.** |
采购文件获取方式: 凡有意参加报价者,请于 **** 年 ** 月 ** 日至 **** 年 ** 月 ** 日(北京时间,下同),登录中国有
色集团电子招标采购平台下载电子采购文件。
联系客服
APP
公众号
返回顶部